Категория номера | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный Корпус 1 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2900 | 3050 | 3250 | 3250 | 3250 | 2900 | 1600 | 1600 |
Двухместный двухкомнатный (с гостиной) Корпус 1 | 2300 | 2300 | 3000 | 3000 | 3250 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 | 3250 | 2300 | 2300 |
Блочный номер (1+1) комбинированный Корпус 1 | 1700 | 1700 | 2250 | 2250 | 2950 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 2950 | 1700 | 1700 |
Семейный двухкомнатный (2+2) Корпус 1 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 2200 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | 2200 | 1400 | 1400 |
Семейный двухкомнатный (2+1) Корпус 1 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 2200 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | 2200 | 1400 | 1400 |
Одноместный номер Корпус 1 | 1800 | 1800 | 2350 | 2350 | 3050 | 3350 | 3500 | 3500 | 3500 | 3050 | 1800 | 1800 |
Одноместный однокомнатный Корпус 2 | 1700 | 1700 | 2300 | 2300 | 2750 | 2950 | 3150 | 3150 | 3150 | 2750 | 1700 | 1700 |
Одноместный номер (блок 1+1) Корпус 2 | 1500 | 1500 | 2100 | 2100 | 2550 | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2550 | 1500 | 1500 |
Трехместный номер (блок 1+2) Корпус 2 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 1200 | 1200 |
Двухместный однокомнатный Корпус 2 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2450 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2450 | 1400 | 1400 |
Одноместный однокомнатный без балкона Корпус 3 | 1700 | 1700 | 2300 | 2300 | 2750 | 2950 | 3150 | 3150 | 3150 | 2750 | 1700 | 1700 |
Двухместный однокомнатный Корпус 3 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2450 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2450 | 1400 | 1400 |
Семейный двухкомнатный (2+2) Корпус 3 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 1200 | 1200 |
Семейный двухкомнатный (2+3) Корпус 3 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 1200 | 1200 |
3-4х местный номер корпус 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер в коттедже 2 | 1500 | 1500 | 2100 | 2100 | 2800 | 2950 | 3150 | 3150 | 3150 | 2800 | 1500 | 1500 |
Двухместный номер в летнем домике 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер в летнем домике 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Категория номера | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный Корпус 1 | - | - | - | - | 2600 | 2750 | 2950 | 2950 | 2950 | 2600 | - | - |
Двухместный двухкомнатный (с гостиной) Корпус 1 | - | - | - | - | 2950 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3250 | - | - |
Блочный номер (1+1) комбинированный Корпус 1 | - | - | - | - | 2650 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 2650 | - | - |
Семейный двухкомнатный (2+2) Корпус 1 | - | - | - | - | 1900 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 1900 | - | - |
Семейный двухкомнатный (2+1) Корпус 1 | - | - | - | - | 1900 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 1900 | - | - |
Одноместный номер Корпус 1 | - | - | - | - | 2750 | 3050 | 3200 | 3200 | 3200 | 2750 | - | - |
Одноместный однокомнатный Корпус 2 | - | - | - | - | 2450 | 2650 | 2850 | 2850 | 2850 | 2450 | - | - |
Одноместный номер (блок 1+1) Корпус 2 | - | - | - | - | 2250 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2250 | - | - |
Трехместный номер (блок 1+2) Корпус 2 | - | - | - | - | 1700 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 1700 | - | - |
Двухместный однокомнатный Корпус 2 | - | - | - | - | 2150 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2150 | - | - |
Одноместный однокомнатный без балкона Корпус 3 | - | - | - | - | 2450 | 2650 | 2850 | 2850 | 2850 | 2450 | - | - |
Двухместный однокомнатный Корпус 3 | - | - | - | - | 2150 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2150 | - | - |
Семейный двухкомнатный (2+2) Корпус 3 | - | - | - | - | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 1600 | - | - |
Семейный двухкомнатный (2+3) Корпус 3 | - | - | - | - | 1700 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 1700 | - | - |
3-4х местный номер корпус 9 | - | - | - | - | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | - |
Двухместный номер в коттедже 2 | - | - | - | - | 2500 | 2650 | 2850 | 2850 | 2850 | 2500 | - | - |
Двухместный номер в летнем домике 1 | - | - | - | - | 1800 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 1800 | - | - |
Двухместный номер в летнем домике 5 | - | - | - | - | 1700 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 1700 | - | - |
График заездов на 7/14/21 дн | График заездов на 10/20 дн |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.-13.05. |
01.05.-08.05. | 13.05.-23.05. |
08.05.-15.05. | 23.05.-02.06. |
15.05.-22.05. | 02.06.-12.06. |
22.05.-29.05. | 12.06.-22.06. |
29.05.-05.06. | 22.06.-02.07. |
05.06.-12.06. | 02.07.-12.07. |
12.06.-19.06. | 12.07.-22.07. |
19.06.-26.06. | 22.07.-01.08. |
26.06.-03.07. | 01.08.-11.08. |
03.07.-10.07. | 11.08.-21.08. |
10.07.-17.07. | 21.08.-31.08. |
17.07.-24.07. | 31.08.-10.09. |
24.07.-31.07. | 10.09.-20.09. |
31.07.-07.08. | 20.09.-30.09. |
07.08.-14.08. | 30.09.-10.10. |
14.08.-21.08. | 10.10.-20.10. |
21.08.-28.08. | 20.10.-30.10 |
28.08.-04.09. | далее свободные заезды |
04.09.-11.09. | |
11.09.-18.09. | |
18.09.-25.09. | |
25.09.-02.10. | |
02.10.-09.10. | |
09.10.-16.10. | |
16.10.-23.10. | |
23.10.-30.10. | |
далее свободные заезды |